購物車內無任何商品
回到商店
Apple 產品
Apple – MacBook Pro 14″ | M5 | 10-core CPU, 10-core GPU | 24GB/1TB | 標準顯示器 | 銀色
Apple – MacBook Pro 16″ | M5 Pro | 18-core CPU, 20-core GPU | 48GB/1TB | 標準顯示器 | 銀色
Apple – MacBook Pro 14″ | M5 Max | 18-core CPU, 32-core GPU | 36GB/2TB | 標準顯示器 | 銀色
Apple – MacBook Pro 16″ | M5 Max | 18-core CPU, 40-core GPU | 48GB/2TB | 標準顯示器 | 銀色
Apple – MacBook Pro 16″ | M5 Pro | 18-core CPU, 20-core GPU | 48GB/1TB | 標準顯示器 | 太空黑
Apple – MacBook Pro 16″ | M5 Max | 18-core CPU, 32-core GPU | 36GB/2TB | 標準顯示器 | 銀色
Apple – MacBook Pro 16″ | M5 Max | 18-core CPU, 40-core GPU | 48GB/2TB | 標準顯示器 | 太空黑
Mac mini | Apple M4 晶片配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU 16GB 統一記憶體 256GB 儲存空間
Mac mini | Apple M4 晶片配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU 16GB 統一記憶體 512GB 儲存空間
Mac mini | Apple M4 晶片配備 10 核心 CPU 及 10 核心 GPU 24GB 統一記憶體 512GB 儲存空間
Mac mini | Apple M4 Pro 晶片配備 12 核心 CPU 及 16 核心 GPU 24GB 統一記憶體 512GB 儲存空間
Apple – Mac Studio M3 Ultra; 28c CPU; 60c GPU; 32c Neural Engine; 96GB/1TB
Apple – Mac Studio M3 Ultra; 32c CPU; 80c GPU; 32c Neural Engine; 256GB/8TB
Apple – Mac Studio M3 Ultra; 32c CPU; 80c GPU; 32c Neural Engine; 256GB/2TB
Apple – Mac Studio M3 Ultra; 28c CPU; 60c GPU; 32c Neural Engine; 96GB/4TB
Apple – Mac Studio M4 Max; 14c CPU; 32c GPU; 16c Neural Engine; 32GB/512GB
Apple 16 吋 MacBook Pro|Apple M2 Pro 配備 12 核心 CPU、19 核心 GPU,以及 16 核心神經網絡引擎 512GB SSD 儲存 – 銀色
Apple 16 吋 MacBook Pro|Apple M2 Pro 配備 12 核心 CPU、19 核心 GPU,以及 16 核心神經網絡引擎 1TB SSD 儲存 – 銀色